Class 7 Maths Question Answer
Price :
{{ price(itemPrices[licenseId]['promo_price'], 1, 1) }}
{{ price(itemPrices[licenseId]['price'], 1, 1) }}
{{ __('Free') }}
Ends in
Last update : 04 Sep, 2022
Sl. No. | সূচীপত্ৰ |
Chapter 1 | অখণ্ড সংখ্যা |
Chapter 2 | ভগ্নাংশ আৰু দশমিক |
Chapter 3 | তথ্য সঞ্চালন |
Chapter 4 | সৰল সমীকৰণ |
Chapter 5 | ৰোখা আৰু কোণ |
Chapter 6 | ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম |
Chapter 7 | ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা |
Chapter 8 | পৰিমাণৰ তুলনা |
Chapter 9 | পৰিমেয় সংখ্যা |
Chapter 10 | ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি |
Chapter 11 | পৰিসীমা আৰু কালি |
Chapter 12 | বীজগণিতীয় ৰাশি |
Chapter 13 | সূচক আৰু ঘাত |
Chapter 14 | সমমিতি |
Chapter 15 | গোটা আকৃতিৰ দৃশ্যয়ান |
Category | Class 7 |
Comments | 0 |
Sales | 10 |
{{ userMessage }}