Class 8 Mathematics Question Answer
Price :
{{ price(itemPrices[licenseId]['promo_price'], 1, 1) }}
{{ price(itemPrices[licenseId]['price'], 1, 1) }}
{{ __('Free') }}
Ends in
Last update : 04 Sep, 2022
S.L. No. | Contents |
Chapter 1: | পৰিমেয় সংখ্যা |
Chapter 2: | এটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ |
Chapter 3: | চতুৰ্ভুজ বুজি লোৱা |
Chapter 4: | ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি |
Chapter 5: | তথ্যৰ ব্যৱহাৰ |
Chapter 6: | বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল |
Chapter 7: | ঘন আৰু ঘনমূল |
Chapter 8: | পৰিমাণৰ তুলনা |
Chapter 9: | বিজগণিতীক ৰাশি আৰু অভেদ সমূহ |
Chapter 10: | গোটা আকৃতিত দৃশ্যমান কৰা |
Chapter 11: | পৰিমিতি |
Chapter 12: | সূচক আৰু ঘাত |
Chapter 13: | প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত |
Chapter 14: | উৎপাদক বিশ্লেষণ |
Chapter 15: | লেখৰ সৈতে পৰিচয় |
Chapter 16: | সংখ্যাৰ সৈতে খেল |
Category | Class 8 |
Comments | 0 |
Sales | 6 |
{{ userMessage }}